| ШИНОМОНТАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | |||||||||
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
| Снятие/ Установка | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Монтаж/Демонтаж | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Балансировка | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| Комплекс (1 Колеса) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1100 | 1300 |
| Комплекс (4 Колеса) | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 | 3200 | 4100 | 4700 |
| ШИНОМОНТАЖ ВНЕДОРОЖНИКОВ, КРОССОВЕРОВ, МИНИВЭНОВ И МИКРОАВТОБУСОВ | |||||||||
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
| Снятие/ Установка | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Монтаж/Демонтаж | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Балансировка | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| Комплекс (1 Колеса) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1100 | 1300 |
| Комплекс (4 Колеса) | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 | 3200 | 4100 | 4700 |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
| Установка Жгута | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Универсальная заплатка | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Установка грибка | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Кордовый пластырь | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Установка камеры | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена черного вентиля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Снятие и установка датчика давления в шинах | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Зачистка борта от коррозии | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Герметизация борта | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Латка Камерная | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Латка R33 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
